Langes Schwert offen 2026 (Bärenhau)
← all tournaments · Standing of this season
- Event
- Bärenhau
- Location
- Berlin
- Date
- 8 Aug 2026
- Discipline
- Langes Schwert
- Division
- offen
- Participants
- 32
Results
| Rank | Fencer | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | Jesse Gerdes | OSC Berlin e. V. | 18 |
| 2nd | Alexander Schmidt | Fechtschule Krîfon | 15 |
| 3rd | Thomas Menz | Kenshinkai Berlin e. V. Sektion Schwertkampf | 12 |
| 4th | Florian Imhof | Twerchhau e. V. | 10 |
| 5th | Melissa Kleiß | Schildwache Potsdam e. V. | 8 |
| 6th | Till Balbach | Twerchhau e. V. | 8 |
| 7th | Johann Reschetnikov | Kenshinkai Berlin e. V. Sektion Schwertkampf | 6 |
| 8th | Fabian Rohm | Ochs – historische Kampfkünste e. V. | 6 |
| 9th | Paul Bochwitz | Leipziger Klingen e. V. | 4 |
| 10th | Felix Eichhorn | Europäische Schwertkunst | 4 |
| 11th | Sergei Kazantsev | Twerchhau e. V. | 4 |
| 12th | Jonathan Dostert | ASV Ludwigsburg-Oßweil Historische Kampfkünste | 4 |
| 13th | Kai Hetzler | Fechtschule Krîfon | 3 |
| 14th | Nicos Calligaris | Twerchhau e. V. | 3 |
| 15th | Sidney Hanke | Schildwache Potsdam e. V. | 3 |
| 16th | Kevin Böhm | Twerchhau e. V. | 3 |
| 17th | Florian Urbanek | Bremen 1860 Fechten | 2 |
| 18th | Matvey Harder | OSC Berlin e. V. | 2 |
| 19th | Klara Balić | Ochs – historische Kampfkünste e. V. | 2 |
| 20th | Damian Jordanov | Hammaborg – Historischer Schwertkampf e. V. | 2 |
| 21st | Lukas Keller | PSV Cottbus | 2 |
| 22nd | Thilo Wöhlke | Leipziger Klingen e. V. | 2 |
| 23rd | Justin Kuypers | OSC Berlin e. V. | 2 |
| 24th | Marcus Schulze | PSV Cottbus | 2 |
| 25th | Sami Yatim | Kenshinkai Berlin e. V. Sektion Schwertkampf | 1 |
| 26th | Timo Daudert | Hammaborg – Historischer Schwertkampf e. V. | 1 |
| 27th | Bjarne Kortmann | Twerchhau e. V. | 1 |
| 28th | Adriaen Neumuth | Leipziger Klingen e. V. | 1 |
| 29th | Nathanael Schwerdtfeger | Historisches Fechten – Judo-Club Herrenberg e. V. | 1 |
| 30th | Johannes Vogel | PSV Cottbus | 1 |
| 31st | Sebastian Malecki | — | 1 |
| 32nd | Matteo Arndt | Kenshinkai Berlin e. V. Sektion Schwertkampf | 1 |
32 results · Points are awarded to members of the DDHF only; the standing shows which of them are scored.